Musterrechnung nach EnSikuMaV
Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage der Gasversorgung wurde die Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) veröffentlicht, um kurzfristige und befristete Energieeinsparmaßnahmen zur Stärkung der Vorsorge umzusetzen und den Eintritt einer Notfallsituation im Winter zu vermeiden. Als Erdgasversorger sind wir verpflichtet darzustellen, wie sich der Gasverbrauch und die Kosten bei der Absenkung der Raumtemperatur um 1 Grad verhalten.
Laut der EnSikuMaV bewirkt die Absenkung der Raumtemperatur um 1 Grad eine Energiemengen- und Kosteneinsparung von 6%. In den folgenden Beispielen wird für unterschiedliche Wohnungsgrößen ein durchschnittlicher Erdgas-Jahresverbrauch auf Basis des Grundversorgungstarifes zu Grunde gelegt. Für die individuelle Einzelfallbetrachtung sollte die Jahresabrechnung herangezogen werden.
Preisstand bis 30.09.2022 | Preisstand ab 01.10.2022 | ||
Verbrauch bei 165 kWh pro m2 und Jahr (EnSikuMaV-Vorgabe) | kWh/Jahr | 6.600 | 6.600 |
Kosten pro Jahr | €/Jahr | 868,14 | 1.314,30 |
Mehrkosten im Vergleich zum Abrechnungsjahr 2021 | €/Jahr | 221,10 | 667,26 |
Energieeinsparpotenzial bei 1°C weniger Raumtemperatur | kWh/Jahr | 396 | 396 |
Kosteneinsparpotenzial bei 1°C weniger Raumtemperatur | €/Jahr | 41,94 | 68,71 |
Preisstand bis 30.09.2022 | Preisstand ab 01.10.2022 | ||
Verbrauch bei 165 kWh pro m2 und Jahr (EnSikuMaV-Vorgabe) | kWh/Jahr | 10.725 | 10.725 |
Kosten pro Jahr | €/Jahr | 1.304,98 | 2.029,99 |
Mehrkosten im Vergleich zum Abrechnungsjahr 2021 | €/Jahr | 527,62 | 1.252,63 |
Energieeinsparpotenzial bei 1°C weniger Raumtemperatur | kWh/Jahr | 644 | 644 |
Kosteneinsparpotenzial bei 1°C weniger Raumtemperatur | €/Jahr | 68,15 | 111,65 |
Preisstand bis 30.09.2022 | Preisstand ab 01.10.2022 | ||
Verbrauch bei 165 kWh pro m2 und Jahr (EnSikuMaV-Vorgabe) | kWh/Jahr | 14.025 | 14.025 |
Kosten pro Jahr | €/Jahr | 1.654,45 | 2.602,54 |
Mehrkosten im Vergleich zum Abrechnungsjahr 2021 | €/Jahr | 638,17 | 1.586,26 |
Energieeinsparpotenzial bei 1°C weniger Raumtemperatur | kWh/Jahr | 842 | 842 |
Kosteneinsparpotenzial bei 1°C weniger Raumtemperatur | €/Jahr | 89,11 | 146,00 |
Preisstand bis 30.09.2022 | Preisstand ab 01.10.2022 | ||
Verbrauch bei 165 kWh pro m2 und Jahr (EnSikuMaV-Vorgabe) | kWh/Jahr | 19.800 | 19.800 |
Kosten pro Jahr | €/Jahr | 2.266,02 | 3.604,50 |
Mehrkosten im Vergleich zum Abrechnungsjahr 2021 | €/Jahr | 831,63 | 2.170,11 |
Energieeinsparpotenzial bei 1°C weniger Raumtemperatur | kWh/Jahr | 1.188 | 1.188 |
Kosteneinsparpotenzial bei 1°C weniger Raumtemperatur | €/Jahr | 125,81 | 206,12 |
Alle aufgeführten Preise und Kosten sind inkl. MwSt. Der Berechnung liegt der Erdgas-Grundversorgungstarif zu Grunde.