Strom zum Heizen - SaarStrom Wärme
Unseren mit Strom heizenden Kunden bieten wir den günstigen SaarStrom Wärme an. Holen Sie sich mit diesem Tarif Ihre Wärme mühelos ins Haus.
Sonderpreise
für die Versorgung mit elektrischer Energie - unter Berücksichtigung aller vom Gesetzgeber beschlossenen Mehrbelastungen.
gültig ab 01.01.2023
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||||
SaarStrom Wärme 1 | netto* | brutto | netto* | brutto | ||||
€/Monat | 7,48 | 8,90 | ct/kWh | 31,01 | 36,90 | |||
SaarStrom Wärme 2 | €/Monat | 9,66 | 11,50 | ct/kWh | HT | 34,79 | HT | 41,40 |
NT | 31,01 | NT | 36,90 | |||||
SaarStrom Wärme 3 | €/Monat | 9,66 | 11,50 | ct/kWh | HT | 38,78 | HT | 46,15 |
NT | 31,01 | NT | 36,90 |
Hochtarif (1.8.2/HT): täglich von 06:00 bis 22:00 Uhr; Niedertarif (1.8.1/NT): täglich von 22:00 bis 06:00 Uhr.
Alle Preise sind Endpreise inkl. Stromsteuer und Umsatzsteuer.
* Werte gerundet
Allgemeine Preise im Rahmen der Grundversorgungspflicht nach § 36 EnWG
für die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz der Netzwerke Merzig GmbH. Die Preise gelten auch für eine sog. Ersatzversorgung nach § 38 EnWG.
gültig ab 01.07.2022
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||||
Wärmestrom 1 | netto* | brutto | netto* | brutto | ||||
€/Monat | 8,82 | 10,50 | ct/kWh | 14,09 | 16,77 | |||
Wärmestrom 2 | €/Monat | 10,50 | 12,50 | ct/kWh | HT | 17,83 | HT | 21,22 |
NT | 14,09 | NT | 16,77 | |||||
Wärmestrom 3 | €/Monat | 10,50 | 12,50 | ct/kWh | HT | 21,99 | HT | 26,17 |
NT | 14,09 | NT | 16,77 |
gültig ab 01.01.2023
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||||
Wärmestrom 1 | netto* | brutto | netto* | brutto | ||||
€/Monat | 8,82 | 10,50 | ct/kWh | 31,93 | 38,00 | |||
Wärmestrom 2 | €/Monat | 10,50 | 12,50 | ct/kWh | HT | 35,71 | HT | 42,50 |
NT | 31,93 | NT | 38,00 | |||||
Wärmestrom 3 | €/Monat | 10,50 | 12,50 | ct/kWh | HT | 39,83 | HT | 47,40 |
NT | 31,93 | NT | 38,00 |
Hochtarif (1.8.2/HT): täglich von 06:00 bis 22:00 Uhr; Niedertarif (1.8.1/NT): täglich von 22:00 bis 06:00 Uhr.
Alle Preise sind Endpreise inkl. Stromsteuer und Umsatzsteuer.
* Werte gerundet
Weitere Informationen
Die aktuelle Stromkennzeichnung, unsere AGB sowie weitere Informationen zur GVV können Sie hier herunterladen.
Können wir noch etwas für Sie tun?
Dann melden Sie sich mit Ihrem Anliegen bei uns. Unsere Ansprechpartner im Kundencenter sind für Sie telefonisch und per Mail zu erreichen.
Kundenservice
Tel Tel. 0 68 61/70 06-100