Unsere Windkraft-Projekte
Unsere beiden Windparks produzieren seit 2015 Strom für etwa 10.000 Haushalte.
Unsere beiden Windparks produzieren seit 2015 Strom für etwa 10.000 Haushalte.
Die drei Windräder vom Typ Vestas V112 haben jeweils eine Leistung von 3 MW
Nabenhöhe: | 140 Meter |
Rotordurchmesser: | 112 Meter |
Betreiber: | Windenergie Merzig GmbH (Gesellschafterstruktur: Stadtwerke Merzig GmbH, BEG Hochwald eG, VSE AG, Ökostrom Saar GmbH) |
Investitionsvolumen: | ca. 14 Mio/Euro |
Projektentwicklung und Betriebsführung: | Stadtwerke Merzig GmbH und Ökostrom Saar GmbH |
Prognostizierte Stromerzeugung: | ca. 18 Mio kWh/Jahr |
Die drei Windräder vom Typ Vensys 112 haben jeweils eine Leistung von 2,5 MW
Nabenhöhe: | 140 Meter |
Rotordurchmesser: | 112,5 Meter |
Betreiber: | Windenergie Merzig GmbH (Gesellschafterstruktur: Stadtwerke Merzig GmbH, BEG Hochwald eG, VSE AG, Ökostrom Saar GmbH) |
Investitionsvolumen: | ca. 14 Mio/Euro |
Projektentwicklung und Betriebsführung: | Stadtwerke Merzig GmbH und Ökostrom Saar GmbH |
Prognostizierte Stromerzeugung: | ca. 18 Mio kWh/Jahr |
Weiterer Windpark mit 3 Windkraftanlagen befindet sich derzeit in der Planungsphase.
Betreiber der beiden Windparks ist die Windenergie Merzig GmbH.
Gesellschafter der Windparks sind zu: